i・smart 洛北阪急スクエア店のGoogle Pixel修理料金です。機種別の修理の料金と作業時間の目安をご確認いただけます。
税区分:税込。作業時間は目安です。割引には適用条件があります。
Google Pixelシリーズ 修理金額一覧
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 機種 | 画面修理 | バッテリー |
|---|---|---|
| Pixel 3a XL | ¥26,000 | ¥14,000 |
| Pixel 3a | ¥24,000 | ¥14,000 |
| Pixel 3 XL | ¥26,000 | ¥14,000 |
| Pixel 3 | ¥24,000 | ¥14,000 |
| Pixel 4a | ¥27,000 | ¥14,000 |
| Pixel 4a 5G | ¥27,000 | ¥14,000 |
| Pixel 4 XL | ¥30,000 | ¥14,000 |
| Pixel 4 | ¥28,000 | ¥14,000 |
| Pixel 5a 5G | ¥27,000 | ¥14,000 |
| Pixel 5 | ¥31,000 | ¥14,000 |
| Pixel 6a | ¥27,000 | ¥14,000 |
| Pixel 6 Pro | ¥48,000 | ¥14,000 |
| Pixel 6 | ¥29,000 | ¥14,000 |
| Pixel 7 Pro | ¥46,000 | ¥14,000 |
| Pixel 7a | ¥28,000 | ¥14,000 |
| Pixel 7 | ¥29,000 | ¥14,000 |
| Pixel 8 Pro | ¥48,000 | ¥14,000 |
| Pixel 8 | ¥31,000 | ¥14,000 |
| Pixel 8a | ¥38,000 | ¥14,000 |
| Pixel 9 | ¥38,000 | ー |
料金・修理について
画面修理、バッテリー交換以外の修理に関しては事前にお問い合わせください!
その他のAndroidの修理金額一覧はこちら

