i・smart 洛北阪急スクエア店のiPad修理料金です。画面やバッテリーなどの料金と作業時間の目安をご確認いただけます。
税区分:税込。作業時間は目安です。割引には適用条件があります。
iPad画面修理 / ガラス修理
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 機種 | ガラス修理 | 液晶修理 | ガラス+液晶 |
|---|---|---|---|
| iPad2~4 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥15,000 |
| iPad5 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥19,000 |
| iPad6 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥19,000 |
| iPad7 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥19,000 |
| iPad8 | ¥13,000 | ¥17,000 | ¥25,000 |
| iPad9 | ¥14,000 | ¥18,000 | ¥29,000 |
| iPad10 | ¥17,000 | ¥25,000 | ¥39,000 |
| iPad air | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥19,000 |
| iPad air2 | 一体型 | 一体型 | ¥20,000 |
| iPad air3 | 一体型 | 一体型 | ¥25,000 |
| iPad air4 | 一体型 | 一体型 | ¥33,000 |
| iPad air5 | 一体型 | 一体型 | ¥36,000 |
| iPad air6(11インチ) | 一体型 | 一体型 | ¥41,000 |
| iPad air6(13インチ) | 一体型 | 一体型 | ¥78,000 |
| iPad Pro(9.7) | 一体型 | 一体型 | ¥24,000 |
| iPad Pro(10.5) | 一体型 | 一体型 | ¥27,000 |
| iPad Pro11(2018) | 一体型 | 一体型 | ¥33,000 |
| iPad Pro11(2020) | 一体型 | 一体型 | ¥33,000 |
| iPad Pro11(2021) | 一体型 | 一体型 | ¥34,000 |
| iPad Pro11(2022) | 一体型 | 一体型 | ¥35,000 |
| iPad Pro12.9(2015) | 一体型 | 一体型 | ¥32,000 |
| iPad Pro12.9(2017) | 一体型 | 一体型 | ¥59,000 |
| iPad Pro12.9(2018) | 一体型 | 一体型 | ¥34,000 |
| iPad Pro12.9(2020) | 一体型 | 一体型 | ¥34,000 |
| iPad Pro12.9(2021) | 一体型 | 一体型 | ¥46,000 |
| iPad Pro12.9(2022) | 一体型 | 一体型 | ¥46,000 |
| iPad mini | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥16,000 |
| iPad mini 2 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥16,000 |
| iPad mini 3 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥16,000 |
| iPad mini 4 | 一体型 | 一体型 | ¥18,000 |
| iPad mini 5 | 一体型 | 一体型 | ¥20,000 |
| iPad mini 6 | 一体型 | 一体型 | ¥38,000 |
| iPad mini 7 | 一体型 | 一体型 | ¥42,000 |
バッテリー交換
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 機種 | バッテリー交換 |
|---|---|
| iPad2~4 | ¥10,000 |
| iPad5 | ¥11,000 |
| iPad6 | ¥11,000 |
| iPad7 | ¥12,000 |
| iPad8 | ¥12,000 |
| iPad9 | ¥13,000 |
| iPad10 | ¥16,000 |
| iPad air | ¥11,000 |
| iPad air2 | ¥12,000 |
| iPad air3 | ¥14,000 |
| iPad air4 | ¥16,000 |
| iPad air5 | ¥16,000 |
| iPad air6(11インチ) | 要問合せ |
| iPad air6(13インチ) | 要問合せ |
| iPad Pro(9.7) | ¥13,000 |
| iPad Pro(10.5) | ¥13,000 |
| iPad Pro11(2018) | ¥15,000 |
| iPad Pro11(2020) | ¥15,000 |
| iPad Pro11(2021) | ¥17,000 |
| iPad Pro11(2022) | ¥18,000 |
| iPad Pro12.9(2015) | ¥17,000 |
| iPad Pro12.9(2017) | ¥17,000 |
| iPad Pro12.9(2018) | ¥18,000 |
| iPad Pro12.9(2020) | ¥18,000 |
| iPad Pro12.9(2021) | 要問合せ |
| iPad Pro12.9(2022) | 要問合せ |
| iPad mini | ¥10,000 |
| iPad mini 2 | ¥10,000 |
| iPad mini 3 | ¥10,000 |
| iPad mini 4 | ¥12,000 |
| iPad mini 5 | ¥12,000 |
| iPad mini 6 | ¥14,000 |
料金・修理について
*機種の状況によって修理時間は前後いたします。予めご了承のほどよろしくお願いいたします。
●基板修理 35,000円~●ガラスコーティング 3,000円
