i・smart 洛北阪急スクエア店のOPPO修理料金です。機種別の修理の料金と作業時間の目安をご確認いただけます。
税区分:税込。作業時間は目安です。割引には適用条件があります。
OPPOシリーズ 修理金額一覧
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 機種 | 画面修理 | バッテリー |
|---|---|---|
| OPPO A5 | ¥16,000 | ¥12,000 |
| OPPO A7 | ¥16,000 | ¥12,000 |
| OPPO A9 | ¥16,000 | ¥12,000 |
| OPPO A54 | ¥18,000 | ¥13,000 |
| OPPO A55S | ¥18,000 | ¥13,000 |
| OPPO A73(日本語版) | ¥19,500 | ¥13,000 |
| OPPO RenoA | ¥17,500 | ¥13,000 |
| OPPO Reno3 | ¥19,500 | ¥13,000 |
| OPPO Reno3A | ¥19,500 | ¥13,000 |
| OPPO Reno5A | ¥16,500 | ¥13,000 |
| OPPO Reno7A | ¥25,500 | ¥13,000 |
料金・修理について
画面修理、バッテリー交換以外の修理に関しては事前にお問い合わせください!
その他のAndroidの修理金額一覧はこちら

